每年郵局招考消息一出,大家最關心的就是郵局職缺有哪些、郵局缺額開出幾名?而且因為郵局招考名額除了正取還有郵局備取制度,所以也很多人詢問郵局備取會上嗎?本文整理2022郵局招考人數統計表,還有近3年中華郵政職缺專業職二的數據比較,快來看看郵局外勤、郵局內勤備取與正取人數有多少!
甄試類別 | 108年 | 110年 | 111年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
法務 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
壽險精算 | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
資通訊與安全管理 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
系統分析 | 5 | 2 | 19 | 9 | 23 | 7 |
資料庫管理 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - |
數據分析 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
資產營運 | - | - | 1 | 1 | - | - |
電機工程 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
建築設計(1) | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
建築設計(2) | 1 | 1 | ||||
職業安全衛生管理 | 2 | - | 3 | 2 | - | - |
商務資訊 | - | - | - | - | - | - |
投資管理 | 1 | 1 | - | - | - | - |
金融保險 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
郵儲業務(甲) | 79 | 5 | 84 | 14 | 24 | - |
郵儲業務(乙) | 2 | - | 3 | - | - | - |
郵儲業務(丙) | 2 | - | - | - | - | - |
郵儲業務(丁) | 3 | - | 2 | - | - | - |
甄試類別 | 108年 | 110年 | 111年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
一般金融 | 35 | 5 | 28 | 5 | 30 | 5 |
一般資訊 | 5 | - | 7 | - | 5 | 3 |
統計研析 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
程式設計(1) | 1 | - | 1 | - | 23 | 8 |
程式設計(2) | 1 | 1 | ||||
程式設計(3) | 3 | 2 | ||||
程式設計(4) | 1 | - | ||||
系統操作1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
系統操作2 | 1 | 1 | ||||
資安與網路管理 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - |
資安與網路管理1 | - | - | - | - | - | - |
資安與網路管理2 | - | - | - | - | - | - |
電力工程 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - |
房地管理(1) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
房地管理(2) | 1 | 1 | ||||
房地管理(3) | 1 | 1 | ||||
房地管理(4) | 1 | 1 | ||||
營建工程(1) | 9 | 6 | 13 | 7 | 1 | 1 |
營建工程(2) | 1 | 1 | ||||
營建工程(3) | 1 | 1 | ||||
土木工程 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
機械設備 | - | - | 2 | 2 | - | - |
電子修護(1) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
電子修護(2) | 1 | 1 | ||||
職業安全衛生業務 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - |
儲匯法規 | - | - | 2 | - | - | - |
郵儲業務(甲) | 10 | - | 6 | - | 47 | 10 |
郵儲業務(乙) | 1 | - | 3 | - | - | - |
郵儲業務(丙) | 10 | - | 3 | - | - | - |
郵儲業務(丁) | 40 | 2 | 67 | 10 | 2 | 1 |
電子商務(一般資訊) | - | - | - | - | - | - |
電子商務(網頁) | - | - | - | - | - | - |
電子商務(行銷) | 2 | 1 | - | - | - | - |
壽險核保 | 7 | 4 | - | - | 3 | 2 |
金融投資 | 2 | 1 | - | - | - | - |
機械修護 | - | - | - | - | - | - |
圖書館管理 | 1 | 1 | - | - | - | - |
甄試類別 | 108年 | 110年 | 111年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
內勤-櫃台業務 | 527 | 157 | 653 | 193 | 471 | 180 |
內勤-櫃台業務 (身障人士) |
39 | 17 | 70 | 15 | 69 | 24 |
內勤-櫃台(資訊) | - | - | - | - | 14 | 2 |
內勤-外匯櫃台 | 7 | 1 | 4 | - | 10 | - |
內勤-護理人員 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
內勤-郵務處理 | 225 | 69 | 276 | 78 | 252 | 89 |
外勤-郵遞業務 | 692 | 250 | 342 | 104 | 375 | 165 |
外勤-運輸業務 | 15 | 6 | 41 | 7 | 12 | 4 |
錄取人員一律按各職階、甄選類科成績高低順序及相關錄取分發區郵局業務需要,視缺分批分發進用。時間以實際需求為準,最晚進用時間會記載於報名簡章內,例如111年的職階人員甄試,正取人員預定於112年12月31日前依序進用完畢。
郵局備取人員應等各甄選類科的錄取分發區正取人員分發完畢後,視缺額依成績高低順序分發進用。如果他局無備取人員或備取人員已分發完畢,但仍有缺額且確屬公務需要時,得洽請其他分發局協助依成績高低順序徵詢未分發備取人員同意後,改至他局分發。
時間以實際需求為準,最晚進用時間會記載於報名簡章內,例如111年的職階人員甄試,備取人員於112年12月31日前未通知分發進用者,不再予以分發進用。
你也想投考郵局工作嗎?擁有完整升遷體制的良好企業不多,若有機會一定要多加把握!
許多人可能對於郵局特考有許多疑問,也不知道要如何規劃投考比較適當,建議可以找專業的補習班,透過筆試教學與複試演練,選對軍師贏在起跑點,勝過獨自一人寒窗苦讀。