郵局招考分數最低要考幾分,是許多考生關心的問題,因為郵政特考錄取率還有分區差別,針對郵局筆試錄取分數找了一個詳細的解說影片,用影片讓大家輕鬆了解郵局筆試錄取分數到底要怎麼看才是安全錄取分數,最下面還附上郵局考試考古題,讓大家免費練習喔!
報考郵局考試除了筆試之外,還要加上複試才能夠成功上榜,如果能讓我們的筆試成績進到一個安全區,複試壓力才不會太大,也能分發到自己理想的單位,因此建議同學們自己設定的分數目標,最好是在每區的最低錄取分上再增加5-10分,才有辦法確保自己能夠安全上榜唷!
下面以近期郵局專業職(二)內勤櫃台的各地區郵局筆試錄取分數為例,讓大家參考了解之間的分數差別。
專業職(二)- 郵局內勤-櫃台業務報名人數&最低錄取分數 | ||||
甄選類科 | 年度 | 報名人數 | 錄取人數正取(備) | 最低錄取 分數 |
臺北郵局櫃台業務 | 108 | 2773 | 120(30) | 84.87 |
107 | 2161 | 65(25) | 86.32 | |
新竹郵局櫃台業務 | 108 | 471 | 18(9) | 82.56 |
107 | 369 | 10(5) | 88.17 | |
基隆郵局櫃台業務 | 108 | 207 | 7(3) | 78.28 |
107 | 164 | 5(1) | 81.24 | |
桃園郵局櫃台業務 | 108 | 1405 | 45(10) | 84.23 |
107 | 2030 | 89(37) | 87.14 | |
板橋郵局櫃台業務 | 108 | 934 | 60(10) | 83.62 |
107 | 808 | 40(5) | 87.2 | |
三重郵局櫃台業務 | 108 | 581 | 44(10) | 83.4 |
107 | 290 | 11(4) | 87.23 |
專業職(二)- 郵局內勤-櫃台業務報名人數&最低錄取分數 | ||||
甄選類科 | 年度 | 報名人數 | 錄取人數正取(備) | 最低錄取 分數 |
南投郵局櫃台業務 | 108 | 416 | 13(6) | 84.62 |
107 | 175 | 6(4) | 85.67 | |
苗栗郵局櫃台業務 | 108 | 390 | 13(6) | 86.92 |
107 | 349 | 12(6) | 87.39 | |
彰化郵局櫃台業務 | 107 | 846 | 30(12) | 88.88 |
臺中郵局櫃台業務 | 108 | 2916 | 50(10) | 86.81 |
107 | 2260 | 40(15) | 88.52 |
專業職(二)- 郵局內勤-櫃台業務報名人數&最低錄取分數 | ||||
甄選類科 | 年度 | 報名人數 | 錄取人數正取(備) | 最低錄取 分數 |
澎湖郵局櫃台業務 | 107 | 88 | 3(1) | 88.46 |
臺南郵局櫃台業務 | 108 | 2283 | 60(25) | 86.43 |
嘉義郵局櫃台業務 | 108 | 669 | 22(11) | 85.88 |
107 | 572 | 11(9) | 90.41 | |
雲林郵局櫃台業務 | 108 | 386 | 10(5) | 84.93 |
107 | 558 | 25(12) | 87.72 | |
高雄郵局櫃台業務 | 108 | 2752 | 40(15) | 86.14 |
107 | 3324 | 60(32) | 87.94 | |
屏東郵局櫃台業務 | 108 | 216 | 3(1) | 80.4 |
107 | 643 | 27 | 87.23 | |
恆春地區櫃台業務 | 108 | 70 | 3(1) | 86.84 |
107 | 56 | 3(1) | 90.06 |
專業職(二)- 郵局內勤-櫃台業務報名人數&最低錄取分數 | ||||
甄選類科 | 年度 | 報名人數 | 錄取人數正取(備) | 最低錄取 分數 |
臺東郵局櫃台業務 | 108 | 158 | 3 | 86.57 |
107 | 123 | 5(2) | 84.68 | |
花蓮郵局櫃台業務 | 108 | 297 | 8(5) | 81.83 |
107 | 358 | 20(12) | 86.84 | |
宜蘭郵局櫃台業務 | 108 | 277 | 8 | 85.2 |
107 | 293 | 13(6) | 87.14 |
甄試類別 | 105年 | 107年 | 108年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
內勤-櫃台業務 | 384 | 135 | 475 | 189 | 527 | 157 |
內勤-櫃台業務 (身障人士) |
- | - | 61 | 36 | 39 | 17 |
內勤/外匯櫃台 | - | - | - | - | 7 | 1 |
內勤-護理人員 | - | - | - | - | 1 | 1 |
內勤-郵務處理 | 124 | 35 | 157 | 74 | 225 | 69 |
外勤-郵遞業務 | 673 | 279 | 544 | 222 | 692 | 250 |
外勤-運輸業務 | 3 | 2 | 12 | 5 | 15 | 6 |
註:表格引自公職王,想看更多類科近年錄取名額,請點此前往【郵局考試歷年錄取人數】
想用不到半年的時間就快速考取郵局考試嗎?考郵局考古題是一定要練習的,連同解答也一併附給你,全部都是免費使用,幫助大家征服郵政特考取得高分喔! 傳送門》郵局招考考古題大集合,考生必備免費題庫練起來!
郵政三法的法律條文並不多,因為是選擇題的關係,所以就是一次又一次的反覆看熟就好。再加上不斷地勤做模擬試題,強化大腦的記憶。對於微細的陷阱部分一定要筆記老師強調過的題型,以滿分為目標,唸到滴水不漏。
企業管理的範圍就真的很廣;我會聽過一遍不同老師的指導課程,如此涵蓋的範圍才會更顯完整。之後不斷練習各個國營事業企管科目的考古題,讓企業管理的基本架構,概念可以更深化於內心。
國文,英文以及短文寫作合計只有一小時而已,是我覺得挑戰性最大的一項考科。作文須依老師的指導架構來練習,寫作的速度才會提升。務必練習控制寫作時間最慢30分鐘完成;最佳狀態是20分鐘。國文閱讀測驗就是要累積閱讀的文章量,在各科之間穿插閱讀文章,也可以調適因練習單一科目所產生的疲乏感。
英文平時的單字記憶需要每天持續地累積才行。文法架構根據老師所指導方式多作歷屆考古題來加深熟悉度。
你也想投考郵局工作嗎?擁有完整升遷體制的良好企業不多,若有機會一定要多加把握!
許多人可能對於郵局特考有許多疑問,也不知道要如何規劃投考比較適當,建議可以找專業的補習班,透過筆試教學與複試演練,選對軍師贏在起跑點,勝過獨自一人寒窗苦讀。